Classificação
| Pos. |
Clube |
P |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77,8% |
| 2 | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72,2% |
| 3 | Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 72,2% |
| 4 | Grêmio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 66,7% |
| 5 | Fluminense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 66,7% |
| 6 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61,1% |
| 7 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50,0% |
| 8 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50,0% |
| 9 | Flamengo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 50,0% |
| 10 | Ponte Preta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50,0% |
| 11 | Coritiba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38,9% |
| 12 | Portuguesa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38,9% |
| 13 | Náutico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 38,9% |
| 14 | Figueirense | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38,9% |
| 15 | Bahia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3% |
| 16 | Sport | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27,8% |
| 17 | Corinthians | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22,2% |
| 18 | Santos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22,2% |
| 19 | Palmeiras | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 11,1% |
| 20 | Atlético-GO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 11,1% |
Atualizado em: 24/06/2012 às 20:27
Legendas:
P: Pontos
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols
AP: Aproveitamento
Zonas de classificação:
- Libertadores
-
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário