Classificação
| Pos. |
Clube |
P |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 79,2% |
| 2 | Criciúma | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 85,7% |
| 3 | América-RN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 76,2% |
| 4 | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 61,9% |
| 5 | Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 50,0% |
| 6 | Boa-MG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 52,4% |
| 7 | São Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 52,4% |
| 8 | Avaí | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 52,4% |
| 9 | Paraná | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52,4% |
| 10 | Ceará | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 45,8% |
| 11 | Joinville | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 52,4% |
| 12 | ABC-RN | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 42,9% |
| 13 | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38,9% |
| 14 | Bragantino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33,3% |
| 15 | ASA-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33,3% |
| 16 | CRB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33,3% |
| 17 | Guarani-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33,3% |
| 18 | Guaratinguetá | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 20,8% |
| 19 | Ipatinga | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 19,0% |
| 20 | Barueri | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 8,3% |
Atualizado em: 26/06/2012 às 22:57
Legendas:
P: Pontos
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols
AP: Aproveitamento
Zonas de classificação:
- Acesso à Série A
- Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário