Classificação
| Pos. |
Clube |
P |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 87,5% |
| 2 | América-RN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 79,2% |
| 3 | América-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 79,2% |
| 4 | Vitória | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 66,7% |
| 5 | Boa-MG | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50,0% |
| 6 | São Caetano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50,0% |
| 7 | Paraná | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 50,0% |
| 8 | Joinville | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 50,0% |
| 9 | Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 50,0% |
| 10 | Avaí | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 45,8% |
| 11 | Ceará | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 45,8% |
| 12 | ASA-AL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 41,7% |
| 13 | ABC-RN | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 37,5% |
| 14 | Atlético-PR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38,1% |
| 15 | Bragantino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33,3% |
| 16 | CRB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 29,2% |
| 17 | Guarani-SP | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 29,2% |
| 18 | Guaratinguetá | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 20,8% |
| 19 | Ipatinga | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 19,0% |
| 20 | Barueri | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 8,3% |
Atualizado em: 30/06/2012 às 23:08
Legendas:
P: Pontos
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols
AP: Aproveitamento
Zonas de classificação:
- Acesso à Série A
- Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário