| No Brasil o sistema é PAL-M que não mantém similaridade com o de outros países, desestimulando a importação de aparelhos receptores. O investimento para 'colorir' as imagens é oneroso para a maioria das emissoras, com exceção da Globo. | ||||||||||||||||||||||||
| Em 19 de Fevereiro, acontece a primeira transmissão em cores, via Embratel, com a Festa da Uva de Caxias, Rio Grande do Sul, para todo o país. A geração da nova imagem fica a cargo da TV Difusora, com a colaboração do caminhão de externas e pessoal técnico da TV Rio, além do apoio das TVs Gaúcha, Piratini e a de Caxias. É apresentado nos intervalos dos desfiles os mais famosos contratados, astros e estrelas das novelas e shows. A Rede Globo é a grande atração do evento. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Cartaz
da Festa da Uva de Caxias - 1972
|
||||||||||||||||||||||||
| Em Dezembro, o PRONTEL - Programa Nacional de Telecomunicações regulamenta a formação de redes. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Já são 6 milhões e 250 mil aparelhos de recepção, incluindo os em cores. | ||||||||||||||||||||||||
| REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
| Roberto Marinho compra a geradora de Recife e inaugura sua emissora de Brasília. A Rede Globo consolida-se como a maior rede nacional de emissoras de televisão, com mais 36 filiadas e centenas de estações retransmissoras pelo país, em apenas 7 anos. | ||||||||||||||||||||||||
| Em 5 de Dezembro é inaugurado o Teatro Fênix no Rio de Janeiro com o programa "Discoteca do Chacrinha" | ||||||||||||||||||||||||
| Programas que se destacam: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Logo
da Vila Sésamo
|
||||||||||||||||||||||||
| TV RIO | ||||||||||||||||||||||||
| Volta à zona sul, mas exatamente no bairro de Ipanema. | ||||||||||||||||||||||||
| TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
| Apresenta seus programas de destaque: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Vila Sésamo | ||||||||||||||||||||||||
|
TV
BANDEIRANTES
|
||||||||||||||||||||||||
|
Torna-se
a primeira televisão brasileira a transmitir sua programação em cores.
|
||||||||||||||||||||||||
| Logo adotado pela TV Bandeirantes para transmissões em Cores | ||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 4 de julho de 2012
História da TV Brasileira - 1972
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário