| Lançamento do terceiro satélite brasileiro de comunicação com 48 canais. | ||||||||||||||||||||||||
| São outorgadas 47 concessões de canais de Televisão. | ||||||||||||||||||||||||
| No Brasil são utilizados 3 milhões de aparelhos de videocassetes. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 60,9% dos investimentos publicitários representam um total de US$ 2.795.592,34 (McCann-Ericson, 1990). | ||||||||||||||||||||||||
| Em 05 de Outubro é promulgada a nova Constituição Brasileira, modificando o sistema de concessões de canais de rádio e de TV: | ||||||||||||||||||||||||
| "A partir de sua promulgação o ato de outorga ou renovação da concessão de uma emissora depende da aprovação do Congresso Nacional e não apenas da decisão pessoal de quem esteja no exercício da Presidência da República. Também o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo de dez anos para emissoras de rádio e de 15 para as de televisão, depende de decisão judicial." | ||||||||||||||||||||||||
| Capítulo V | ||||||||||||||||||||||||
| Artigo 220: | ||||||||||||||||||||||||
| A manifestação do pensamento não sofrerá qualquer restrição e, nos parágrafos 1° e 2°, veda, totalmente, a censura, impedindo, inclusive, a existência de qualquer dispositivo legal que "possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, em qualquer veículo de comunicação social". No Parágrafo 5° deste mesmo artigo está a proibição de formação de monopólio/oligopólio nos meios de comunicação social. | ||||||||||||||||||||||||
| Artigo 222: | ||||||||||||||||||||||||
| Qualquer pessoa, "brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos", poderá assumir "a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual". | ||||||||||||||||||||||||
| Artigo 223: | ||||||||||||||||||||||||
| As concessões ou renovações que forem feitas pelo Poder Executivo serão apreciadas pelo Congresso Nacional e o cancelamento da concessão ou permissão dependerá de decisão judicial. | ||||||||||||||||||||||||
| Morre José Abelardo de Medeiros Barbosa, o Chacrinha, grande divulgador da MPB. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
"Quem
não comunica, se trumbica!" famosa frase de Chacrinha
|
||||||||||||||||||||||||
| SBT | ||||||||||||||||||||||||
| Em 21 de Fevereiro, após 4 semanas sozinho em Boston para resolver seus problemas com as cordas vocais, volta ao seu programa e anúncia a possibilidade de se afastar da televisão e sacode a opinião pública. O PFL quer que Sílvio Santos entre na política. | ||||||||||||||||||||||||
| 03 de Março, Arlindo Silva passa seu cargo de Direção de Jornalismo do SBT para Marcos Wilson. | ||||||||||||||||||||||||
| 07 de Março, Sílvio Santos filia-se ao PFL, pois quer candidatar-se à prefeitura de São Paulo, mas desiste por causa da garganta. | ||||||||||||||||||||||||
| Em Abril, consegue aparecer na concorrente Rede Globo e em todas as outras emissoras, durante o programa do partido. | ||||||||||||||||||||||||
| Em Junho, Sílvio Santos lança-se candidato à prefeitura de São Paulo pelo PFL, mas o Tribunal Regional Eleitoral ameaça aplicar pena se Sílvio usar o SBT como palanque eleitoral. | ||||||||||||||||||||||||
| Gugu é contratado pela Globo, mas rescindi o contrato a pedido pessoal de Silvio Santos que apresenta problemas nas cordas vocais. | ||||||||||||||||||||||||
| O número de emissoras passa de 33 para 44. | ||||||||||||||||||||||||
| W/Brasil com Nizan Guanaes lança a campanha: "Líder absoluto do segundo lugar" e "Líder absoluto da vice-liderança", "Quem procura, acha aqui". A receita publicitária aumenta em 15% com o investimento no público A e B. | ||||||||||||||||||||||||
| Busca qualidade de audiência e contrata profissionais como: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
"Jô
Soares - Onze e Meia"
|
||||||||||||||||||||||||
| Saem do ar: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
| Estréia a novela "Vale Tudo", das 20h, de Gilberto Braga. É a segunda novela com média de audiência nacional na história do gênero, chegando a 70%. O assassinato da personagem Odete Roitman obtém grande repercussão no país. | ||||||||||||||||||||||||
| TV RIO | ||||||||||||||||||||||||
| O antigo canal 13 do Rio de Janeiro reinicia suas transmissões em 1º de Junho, sendo o pastor evangélico Nílson do Amaral Fanini, o novo proprietário. A programação é basicamente formada por programas evangélicos e jornalísticos, sob o comando de Walter Clark. | ||||||||||||||||||||||||
| REDE MANCHETE | ||||||||||||||||||||||||
| Tem sua dívida aumentada para os 34 milhões de dólares. Mesmo assim a emissora transmite as Olimpíadas de Seul. | ||||||||||||||||||||||||
| Em mais uma tentativa de salvar a emissora são colocados no ar 19 novos programas, entre eles: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Premiações: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| REDE BANDEIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
| "Cara a Cara", novo programa sob o comando de Marília Gabriela. | ||||||||||||||||||||||||
| TV GAZETA | ||||||||||||||||||||||||
| Em 20 de Novembro estréia "Imprensa na TV", programa apresentado por Paulo Markun e Astrid Fontenelle. | ||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 4 de julho de 2012
História da TV Brasileira -1988
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Lages, 21/12/2012, CLMais, por Fabiana Nonjah, com informações do Denit em Florianópolis e dos sites do Den...
-
Dayane Cristiana, a Mulher Jaca, fez um ensaio sensual completamente nua e coberta de mel para divulgar sua nova música “Mamãe pas...
-
Lages, 07/06/2014 Edson Varela São seis caminhões carregados com as escadas rolantes que integrarão a estrutura do Lages Garden S...
Nenhum comentário:
Postar um comentário