Florianópolis, 07/12/2012, Ciram/Epagri
O forte calor persiste em Santa Catarina nesta sexta-feira (07), com previsão de máximas acima de 33°C em boa parte do Estado, com destaque para o Litoral Sul onde a máxima varia de 38°C a 40°C. No Oeste, Vale do Itajaí e na Capital, máximas de 34°C a 38°C.
As temperaturas oficiais são medidas à sombra, nos termômetros de rua expostos ao sol e vento, os catarinenses vão observar temperaturas ainda mais altas do que as que estão sendo previstas.
A boa notícia para quem sofre com o excesso de calor é que no fim de semana a temperatura diminui um pouco e fica mais agradável, variando entre 25°C e 28°C na maioria das cidades.
O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (CIram), publica em seu site alguns dados sobre altas temperaturas registradas em Santa Catarina. O órgão observa que a quebra de recordes no Estado, nos meses so verão, se dá em janeiro.
Itapiranga, no Extremo Oeste, é a cidade mais quente de Santa Catarina, seguida de Blumenau, no Médio Vale de Itajaí, e Orleans, no Litoral Sul.
Média das temperaturas máximas (ºC) mensais em SC nos meses de verão (Elaborado por Maria de Lourdes Mello e Kellen de Cássia B. K. Martarello)
Obs: Os períodos terminados em 2011 referem-se às estações meteorológicas em atividade, exceto Joinville.
Registro de temperaturas máximas (°C) mensais extremas em SC nos meses de verão
Foto: Fabrício Escandiuzzi/Terra/Divulgação
O forte calor persiste em Santa Catarina nesta sexta-feira (07), com previsão de máximas acima de 33°C em boa parte do Estado, com destaque para o Litoral Sul onde a máxima varia de 38°C a 40°C. No Oeste, Vale do Itajaí e na Capital, máximas de 34°C a 38°C.
As temperaturas oficiais são medidas à sombra, nos termômetros de rua expostos ao sol e vento, os catarinenses vão observar temperaturas ainda mais altas do que as que estão sendo previstas.
A boa notícia para quem sofre com o excesso de calor é que no fim de semana a temperatura diminui um pouco e fica mais agradável, variando entre 25°C e 28°C na maioria das cidades.
O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (CIram), publica em seu site alguns dados sobre altas temperaturas registradas em Santa Catarina. O órgão observa que a quebra de recordes no Estado, nos meses so verão, se dá em janeiro.
Itapiranga, no Extremo Oeste, é a cidade mais quente de Santa Catarina, seguida de Blumenau, no Médio Vale de Itajaí, e Orleans, no Litoral Sul.
Média das temperaturas máximas (ºC) mensais em SC nos meses de verão (Elaborado por Maria de Lourdes Mello e Kellen de Cássia B. K. Martarello)
| Município/ Estação | Região | Altitude (m) | Período | Nºde anos obs. | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Verão |
| Araranguá | Litoral Sul | 12 | 1928-1980 | 52 | 27,7 | 28,7 | 28,5 | 27,6 | 28,1 |
| Blumenau | Vale do Itajaí | 40 | 1997-2011 | 15 | 30,3 | 31,5 | 31,7 | 31,0 | 31,1 |
| Caçador | Meio Oeste | 960 | 1942-2011 | 70 | 25,7 | 26,3 | 26,1 | 25,1 | 25,8 |
| Campo Alegre | Planalto Norte | 819 | 1923-1968 | 45 | 24,1 | 25,2 | 25,4 | 24,2 | 24,7 |
| Campos Novos | Meio Oeste | 946 | 1913-1985 | 72 | 26,7 | 27,5 | 27,2 | 25,9 | 26,8 |
| Chapecó | Oeste | 679 | 1973-2011 | 38 | 27,7 | 28,2 | 27,8 | 27,1 | 27,7 |
| Curitibanos | Meio Oeste | 1040 | 1913-1958 | 45 | 25,9 | 26,6 | 25,9 | 24,9 | 25,8 |
| Fpolis (São José) | Gr. Florianópolis | 2 | 1923-2011 | 88 | 26,5 | 28,1 | 28,4 | 27,8 | 27,7 |
| Indaial | Vale do Itajaí | 86 | 1970-2011 | 41 | 29,2 | 30,1 | 29,9 | 29,0 | 29,6 |
| Irineópolis | Planalto Norte | 777 | 1928-1984 | 54 | 27,1 | 27,8 | 27,9 | 26,4 | 27,3 |
| Itajaí | Litoral Norte | 5 | 1980-2011 | 31 | 28,1 | 29,2 | 29,4 | 28,6 | 28,8 |
| Itapiranga | Oeste | 200 | 1986-2011 | 25 | 31,6 | 32,2 | 31,2 | 30,7 | 31,4 |
| Ituporanga | Alto V. do Itajaí | 475 | 1985-2011 | 26 | 27,8 | 28,5 | 28,4 | 27,6 | 28,1 |
| Joaçaba | Meio Oeste | 776 | 1985-2005 | 20 | 29,3 | 29,6 | 28,7 | 28,4 | 29,0 |
| Joinville | Litoral Norte | 20 | 1996-2011 | 16 | 27,8 | 28,7 | 29,4 | 28,8 | 28,7 |
| Lages | Planalto Sul | 937 | 1926-2011 | 86 | 25,0 | 26,2 | 25,8 | 24,6 | 25,4 |
| Matos Costa | Planalto Norte | 1200 | 1991-2011 | 21 | 22,8 | 23,3 | 23,3 | 22,4 | 23,0 |
| Orleans | Litoral Sul | 155 | 1929-1984 | 55 | 30,7 | 31,7 | 31,1 | 29,5 | 30,8 |
| Ponte Serrada | Oeste | 1100 | 1987-2011 | 25 | 25,4 | 25,9 | 25,4 | 25,1 | 25,5 |
| Porto União | Planalto Norte | 800 | 1940-1989 | 49 | 28,4 | 29,1 | 28,7 | 27,5 | 28,4 |
| Rio Negrinho | Planalto Norte | 862 | 1990-2011 | 21 | 25,5 | 25,9 | 26,1 | 25,1 | 25,7 |
| São F. do Sul | Litoral Norte | 72 | 1948-1989 | 41 | 27,5 | 28,6 | 28,7 | 28,1 | 28,2 |
| São Joaquim | Planalto Sul | 1376 | 1955-2011 | 57 | 21,1 | 21,8 | 21,4 | 20,7 | 21,3 |
| São M. do Oeste | Oeste | 700 | 1988-2011 | 24 | 27,6 | 27,9 | 27,5 | 26,6 | 27,4 |
| Urussanga | Litoral Sul | 48 | 1924-2011 | 87 | 29,1 | 29,8 | 29,7 | 28,9 | 29,4 |
| Videira | Meio Oeste | 774 | 1970-2011 | 42 | 27,1 | 27,5 | 27,4 | 26,5 | 27,1 |
| Xanxerê | Oeste | 690 | 1986-2003 | 17 | 28,6 | 28,4 | 27,6 | 27,3 | 28,0 |
| Média Geral em Santa Catarina: | 43 | 27,2 | 27,9 | 27,7 | 26,9 | 27,4 | |||
Registro de temperaturas máximas (°C) mensais extremas em SC nos meses de verão
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBS: Os períodos terminados em 2011 e 2012 referem-se às estações meteorológicas em atividade, exceto Joinville. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Ocorrido também em 11/12/1980. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Ocorrido também em 04/02/2010, 09/03/2005 e 03/11/2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** Ocorrido também em 21/12/1997. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **** Ocorrido também em 23/12/1959. |
Foto: Fabrício Escandiuzzi/Terra/Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário