Mostrando postagens com marcador Série A. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Série A. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Classificação do Campeonato Catarinense 2014

Classificação


Pos.  ↓ Clube  ↓ P  ↓ J  ↓ V  ↓ E  ↓ D  ↓ GP  ↓ GC  ↓ SG  ↓ AP  ↓
1 Criciúma 4 2 1 1 0 2 1 1 66,7%
2 Avaí 3 2 1 0 1 5 2 3 50,0%
3 Atlético-IB 3 1 1 0 0 2 1 1 100,0%
4 Metropolitano 3 1 1 0 0 2 1 1 100,0%
5 Figueirense 3 2 1 0 1 1 1 0 50,0%
6 Juventus 3 2 1 0 1 2 4 -2 50,0%
7 Joinville 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3%
8 Marcílio Dias 1 2 0 1 1 3 4 -1 16,7%
9 Chapecoense 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,7%
10 Brusque 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,0%




Atualizado em: 30/01/2014 às 00:01

domingo, 1 de julho de 2012

Classificação do Campeonato Brasileiro

Classificação

Pos. Clube P J V E D GP GC SG AP
1 Atlético-MG 16 7 5 1 1 10 3 7 76,2%
2 Vasco 16 7 5 1 1 14 10 4 76,2%
3 Fluminense 15 7 4 3 0 14 5 9 71,4%
4 Cruzeiro 14 7 4 2 1 10 6 4 66,7%
5 Grêmio 12 7 4 0 3 7 4 3 57,1%
6 São Paulo 12 7 4 0 3 8 8 0 57,1%
7 Internacional 12 7 3 3 1 10 6 4 57,1%
8 Flamengo 12 7 3 3 1 13 11 2 57,1%
9 Botafogo 9 6 3 0 3 14 13 1 50,0%
10 Ponte Preta 9 7 2 3 2 8 8 0 42,9%
11 Sport 8 7 2 2 3 7 9 -2 38,1%
12 Portuguesa 8 7 2 2 3 5 8 -3 38,1%
13 Coritiba 7 7 2 1 4 12 13 -1 33,3%
14 Náutico 7 7 2 1 4 8 15 -7 33,3%
15 Bahia 7 7 1 4 2 6 7 -1 33,3%
16 Figueirense 7 7 1 4 2 7 9 -2 33,3%
17 Palmeiras 5 7 1 2 4 7 9 -2 23,8%
18 Santos 5 7 0 5 2 3 5 -2 23,8%
19 Corinthians 4 6 1 1 4 3 7 -4 22,2%
20 Atlético-GO 2 7 0 2 5 4 14 -10 9,5%



Atualizado em: 01/07/2012 às 20:32


Legendas:


P: Pontos
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols
AP: Aproveitamento

Zonas de classificação:

  •  
  • Libertadores
  • Rebaixamento