Classificação
Pos. |
Clube |
P |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7% |
2 | Avaí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50,0% |
3 | Atlético-IB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
4 | Metropolitano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
5 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
6 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0% |
7 | Joinville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
8 | Marcílio Dias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7% |
9 | Chapecoense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7% |
10 | Brusque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0% |
Atualizado em: 30/01/2014 às 00:01
Nenhum comentário:
Postar um comentário